三角点の訪問数について  
山行などで訪問した三角点の件数を都道府県、三角点の種類ごとに集計し一覧として表示しています。(設置数は国土地理院の資料によります)
    設置件数 訪問件数
No. 県名 1等 2等 3等 4等 電子 1等 2等 3等 4等 電子 水準 その他
1 北海道 224 932 3,808 9,209 167 11 9 8 14 3 4 1
2 青森 31 133 1,013 1,741 30 3 0 0 3 0 0 0
3 岩手 29 213 1,536 3,312 34 4 3 3 6 0 10 1
4 宮城 14 107 728 1,690 24 1 4 11 15 2 20 0
5 秋田 24 159 1,218 2,141 29 1 3 4 3 1 0 0
6 山形 21 128 962 1,493 20 1 4 16 26 1 14 2
7 福島 25 190 1,386 2,811 35 8 11 17 34 1 12 0
8 茨城 22 84 543 1,293 21 11 16 58 103 4 10 4
9 栃木 11 84 644 1,018 15 5 10 21 18 0 3 6
10 群馬 9 89 630 726 16 8 12 30 14 2 4 27
11 埼玉 10 57 337 402 11 11 25 126 121 3 19 6
12 千葉 26 97 436 385 23 26 29 85 48 7 19 5
13 東京 11 34 279 170 28 4 14 65 10 3 6 17
14 神奈川 8 36 246 240 16 8 11 62 17 2 13 74
15 新潟 29 179 1,278 2,321 37 5 18 20 18 0 0 5
16 富山 7 55 430 576 13 2 5 28 15 0 1 4
17 石川 16 63 443 586 16 1 1 1 0 0 0 0
18 福井 7 53 407 560 14 0 0 1 2 0 0 0
19 山梨 6 51 431 606 13 6 27 111 111 4 51 62
20 長野 33 187 1,292 2,300 34 17 28 66 40 1 20 51
21 岐阜 17 148 1,036 1,876 30 4 4 13 17 0 1 3
22 静岡 18 106 699 1,203 67 5 9 27 10 0 3 10
23 愛知 8 84 434 1,055 25 1 6 11 35 4 16 0
24 三重 11 80 495 1,111 27 3 1 2 2 0 0 0
25 滋賀 11 41 279 650 13 1 0 2 0 0 0 0
26 京都 7 69 418 768 18 0 1 4 0 0 7 0
27 大阪 4 26 185 299 9 1 1 1 0 0 0 0
28 兵庫 21 110 817 2,175 33 1 1 1 5 0 0 0
29 奈良 8 48 327 592 14 4 3 13 6 1 0 0
30 和歌山 14 68 492 1,175 28 1 0 1 0 0 0 0
31 鳥取 12 42 339 831 12 3 1 6 16 0 0 0
32 島根 13 86 646 1,736 21 1 0 1 2 0 0 0
33 岡山 13 89 687 2,202 19 1 0 4 13 0 1 0
34 広島 17 124 829 2,441 24 1 1 1 1 0 0 0
35 山口 16 108 647 1,870 20 1 0 1 0 0 0 0
36 徳島 13 52 417 983 21 2 0 4 8 0 0 18
37 香川 7 34 212 758 11 1 0 4 9 0 0 0
38 愛媛 17 100 599 1,880 25 0 1 2 4 0 2 1
39 高知 16 98 693 1,630 42 2 2 4 3 0 2 1
40 福岡 21 64 468 1,252 16 2 0 3 3 0 0 1
41 佐賀 9 32 238 739 7 1 0 1 2 0 0 0
42 長崎 22 101 521 1,300 22 1 0 1 1 0 0 0
43 熊本 14 106 701 1,968 24 0 0 2 3 0 0 0
44 大分 14 87 624 1,643 22 4 2 4 1 0 1 2
45 宮崎 14 95 696 1,634 23 0 1 1 0 0 1 0
46 鹿児島 54 124 684 2,550 45 2 1 0 0 0 0 0
47 沖縄 21 7 96 812 25 1 0 1 4 0 0 0
48 *合計 975 5,060 32,326 70,713 1,239 177 265 848 763 39 240 301
集計日:2012年05月21日