topimage
 探訪した三角点一覧(千葉) 
三角点は山頂などで見かける標石で三角測量に用いる緯度、経度、標高の基本となる点です。山行などで見かけた三角点の情報を地域別に一覧としてまとめてみました。
 三角点の訪問数:三角点の訪問数について 
 最近追加された三角点・標石
千葉 茨城 埼玉 群馬 栃木 東京 神奈川 山梨 長野 新潟 北海道 東北 中部
近畿 中国 四国 九州 水準点 主三角点 宮標石 その他の標石
山名:  map名
No. 地 域 山 名 基準点名 等級 緯 度 経 度 標 高  
1 千葉 いすみ市大原 千葉大原 電子 35°14′35 140°23′05 11.03
2  〃 大多喜町大多喜 大多喜 電子 35°17′18 140°14′56 31.10
3  〃 市川市相之川 千葉市川 電子 35°40′31 139°54′08 7.47
4  〃 市原市有秋台西小 市原1 電子 35°26′52 140°03′04 45.38
5  〃 長生村尼ヶ台総合公園 長生 電子 35°25′16 140°20′14 11.64
6  〃 白井市大山口 白井 電子 35°47′11 140°01′29 32.85
7  〃 旭市干潟 干潟 電子 35°46′38 140°38′48 56.69
8  〃 房ノ大山 房大山 1 34°57′51 139°46′39 193.58
9  〃 高塚山 大川 1 34°56′05 139°56′06 206.03
10  〃 鋸山 鋸山 1 35°09′37 139°50′27 329.45
11  〃 鹿野山 鹿野山 1 35°15′17 139°57′20 352.39
12  〃 嶺岡浅間 峯岡 1 35°06′31 140°01′20 334.84
13  〃 野々塚 野々塚 1 35°10′56 140°13′52 268.10
14  〃 御所塚山(大谷) 大谷 1 35°18′49 140°06′49 270.93
15  〃 袖ヶ浦市蔵波台御園 蔵波 1 35°26′39 139°59′36 31.59
16  〃 船橋市法典 法典村 1 35°43′37 139°58′06 23.11
17  〃 松戸市新松戸 馬橋 1 35°49′19 139°54′41 3.86
18  〃 野田市宮崎 柳沢 1 35°57′21 139°52′15 17.87
19  〃 一宮町一宮字豆戸 一ノ宮 1 35°20′43 140°21′26 80.03
20  〃 長柄町武峯神社 六地蔵 1 35°26′51 140°12′18 173.25
21  〃 大網白里町美しの森 養安寺台 1 35°33′11 140°18′37 78.80
22  〃 九十九里町大字小関浜芝 片貝 1 35°32′27 140°27′21 3.41
23  〃 四街道市大日 四ツ街道 1 35°40′11 140°09′53 25.30
24  〃 富里市高松 高松 1 35°41′40 140°19′31 44.02
25  〃 横芝光町虫生 虫生 1 35°40′20 140°29′14 39.69
26  〃 旭市飯岡 飯岡 1 35°41′42 140°44′19 68.42
27  〃 銚子市愛宕山 高神村 1 35°42′22 140°51′12 73.62
28  〃 白井市根村 根村 1 35°47′37 140°03′19 27.27
29  〃 栄町竜角寺 竜角寺 1 35°49′15 140°16′37 42.40
30  〃 多古町久賀 久賀 1 35°47′55 140°26′43 43.57
31  〃 旭市桜井 桜井 1 35°46′33 140°38′41 53.92
32  〃 神崎町神崎 神崎 1 35°54′02 140°24′00 11.17
33  〃 香取市大倉 大倉 1 35°53′15 140°33′59 41.69
34  〃 伊予ヶ岳 伊予岳 2 35°06′26 139°54′50 336.56
35  〃 富津市富津 富津 2 35°18′43 139°48′40 10.48
36  〃 石尊山 黄和田 2 35°12′52 140°08′44 347.55
37  〃 市川市里見公園 国府台 2 35°44′55 139°53′52 24.47
38  〃 松戸市紙敷 紙敷 2 35°46′04 139°56′49 23.85
39  〃 柏市高南台 高柳 2 35°48′14 139°59′35 29.09
40  〃 柏市東台本町 2 35°51′29 139°59′01 22.03
41  〃 流山市下花輪 下花輪 2 35°52′04 139°54′11 16.30
42  〃 袖ヶ浦市野里千面 永吉 2 35°24′03 140°03′36 85.47
43  〃 市原市川在 川在 2 35°24′50 140°09′28 162.30
44  〃 市原市光風台 中高根 2 35°26′43 140°06′18 73.15
45  〃 市原市文化の森公園 福増 2 35°28′44 140°08′39 64.75
46  〃 市原市松ヶ島 松ヶ島 2 35°30′23 140°04′01 2.42
47  〃 市原市八幡 八幡 2 35°32′35 140°07′16 1.75
48  〃 市原市押沼(ちはら台) 押沼 2 35°31′58 140°11′37 48.17
49  〃 東金市大字小沼田 小沼田 2 35°31′34 140°23′33 4.78
50  〃 千葉市稲毛区稲丘町 稲毛 2 35°37′52 140°05′15 22.25
51  〃 千葉市若葉区大宮町 坂尾 2 35°36′00 140°10′39 30.98
52  〃 匝瑳市川辺 川辺 2 35°38′47 140°34′13 4.60
53  〃 八千代市ゆりのき台 麦丸 2 35°44′23 140°06′14 24.62
54  〃 佐倉市神門 神門 2 35°40′49 140°14′15 35.28
55  〃 佐倉市角来 角来 2 35°43′52 140°12′41 25.73
56  〃 匝瑳市椿 椿 2 35°43′03 140°33′51 7.77
57  〃 旭市旭簡易保険保養センター 井戸野 2 35°41′02 140°38′34 5.31
58  〃 旭市見広 見広 2 35°44′41 140°41′51 55.92
59  〃 印西市原山 惣深 2 35°48′04 140°07′41 26.00
60  〃 印西市北総浄水場 滝村 2 35°48′00 140°10′37 26.75
61  〃 銚子市銚子西高 小船木 2 35°45′47 140°44′59 50.00
62  〃 柏市泉 2 35°50′24 140°03′10 22.52
63  〃 御殿山 御殿 3 35°05′19 139°56′52 363.88
64  〃 富山 富山 3 35°05′55 139°52′53 349.54
65  〃 愛宕山 二ツ山 3 35°06′53 139°59′12 408.24
66  〃 富津市岩瀬 岩瀬 3 35°17′11 139°51′43 42.24
67  〃 鳥場山 鳥場 3 35°04′53 140°01′31 266.58
68  〃 大多喜町船子 舟子 3 35°17′30 140°15′25 47.77
69  〃 いすみ市深堀 深堀 3 35°15′35 140°23′43 3.73
70  〃 市川市大鷹神社 高谷 3 35°41′58 139°56′21 2.17
71  〃 市川市稲荷木 稲荷木 3 35°42′23 139°55′17 2.08
72  〃 市川市白幡神社 宮久保 3 35°44′12 139°56′07 17.53
73  〃 鎌ヶ谷市中部小学校 中沢 3 35°45′49 139°59′29 27.44
74  〃 松戸市風早神社 本郷 3 35°47′32 139°55′00 29.37
75  〃 柏市中新宿 宮後 3 35°50′04 139°56′56 25.87
76  〃 流山市富士見台 長崎 3 35°51′45 139°55′47 18.67
77  〃 柏市宿連寺 宿連寺 3 35°53′17 139°59′00 19.69
78  〃 柏市大青田 大青田 3 35°54′29 139°55′31 15.75
79  〃 柏市大室 大室 3 35°54′29 139°58′01 18.99
80  〃 野田市上花輪 長命寺 3 35°56′15 139°52′03 16.75
81  〃 野田市尾崎前 五木新田 3 35°58′44 139°50′14 14.97
82  〃 野田市船形 船形 3 35°59′06 139°51′39 14.16
83  〃 柏市船戸 東山 3 35°55′28 139°56′48 15.01
84  〃 野田市大殿井 大殿井 3 35°56′41 139°53′42 16.53
85  〃 野田市三堀 三堀 3 35°56′31 139°55′40 17.56
86  〃 野田市木野崎 木野崎 3 35°57′52 139°54′28 15.07
87  〃 一宮町東浪見 東浪見 3 35°20′42 140°22′34 72.43
88  〃 袖ヶ浦市のぞみ野 新開場 3 35°25′13 140°01′48 58.59
89  〃 袖ヶ浦市川原井字下長割 天羽田 3 35°25′23 140°03′16 66.70
90  〃 市原市海保 東海村 3 35°27′12 140°04′52 69.17
91  〃 袖ヶ浦市代宿 一本松 3 35°27′30 140°01′20 33.09
92  〃 市原市椎津 下関 3 35°28′21 140°01′49 3.90
93  〃 市原市分目 東本村 3 35°28′16 140°06′23 13.13
94  〃 市原市姉崎 二子塚 3 35°28′41 140°03′03 6.40
95  〃 市原市国分寺台 諏訪台 3 35°29′34 140°07′00 39.06
96  〃 市原市大作 大作 3 35°28′30 140°10′54 58.11
97  〃 市原市荻作 潤井戸 3 35°29′50 140°09′28 30.87
98  〃 長生村高根 高根 3 35°25′12 140°20′37 7.22
99  〃 市原市五井 新宿 3 35°31′11 140°05′40 5.70
100  〃 市原市養老大橋付近 五井 3 35°31′49 140°04′36 2.47
101  〃 市原市能満東四辻 東四辻 3 35°30′33 140°08′39 41.61
102  〃 市原市辰巳台 大厩 3 35°31′33 140°09′08 27.23
103  〃 千葉市青葉区小倉台 小倉 3 35°37′29 140°10′23 30.22
104  〃 千葉市若葉区殿台 殿台 3 35°38′00 140°07′32 24.86
105  〃 山武市武野里 武野里 3 35°37′44 140°29′55 5.96
106  〃 山武市イ 屋形 3 35°36′39 140°30′55 1.32
107  〃 横芝光町尾垂 尾垂 3 35°37′56 140°32′38 3.00
108  〃 横芝光町熊野神社 宮川 3 35°39′11 140°30′28 6.55
109  〃 横芝光町谷中 谷中 3 35°39′57 140°31′50 6.54
110  〃 八千代市萱田町 萱田 3 35°43′03 140°06′35 24.74
111  〃 八千代市勝田台 勝田 3 35°42′17 140°07′58 24.79
112  〃 佐倉市佐倉 佐倉 3 35°43′09 140°13′35 31.32
113  〃 匝瑳市飯倉 飯倉 3 35°41′22 140°30′48 39.32
114  〃 匝瑳市高 3 35°41′00 140°33′15 6.51
115  〃 匝瑳市西小笹稲荷後 平木 3 35°41′03 140°34′40 5.85
116  〃 匝瑳市東谷 東谷 3 35°42′23 140°34′50 7.85
117  〃 旭市二 荒久 3 35°43′01 140°37′33 5.98
118  〃 銚子市八木町新山 新山 3 35°43′30 140°45′10 56.03
119  〃 銚子市長塚町 松岸 3 35°43′53 140°47′32 52.52
120  〃 銚子市笠上町 銚子 3 35°43′54 140°51′13 29.84
121  〃 八千代市米本団地 上高野 3 35°45′25 140°06′43 24.51
122  〃 船橋市小室 小室 3 35°47′18 140°04′49 20.48
123  〃 印西市浦幡新田字池ノ尻 浦部 3 35°48′45 140°06′25 24.90
124  〃 白井市平塚字真木ノ内 平塚 3 35°49′23 140°05′17 23.64
125  〃 印西市師戸字宮田 師戸 3 35°45′22 140°10′59 26.40
126  〃 印西市大廻 大廻 3 35°46′51 140°10′44 28.00
127  〃 印西市中根字愛宕山 中根 3 35°48′25 140°12′12 29.16
128  〃 印西市長門屋 下井 3 35°49′21 140°14′06 4.61
129  〃 旭市琴田1700 琴田 3 35°45′09 140°39′06 3.82
130  〃 旭市松ヶ谷 本郷 3 35°45′54 140°41′25 54.00
131  〃 銚子市小長町746 長山 3 35°45′40 140°43′06 49.43
132  〃 東庄町小南693 城山 3 35°47′07 140°40′29 55.55
133  〃 東庄町青馬 青馬 3 35°48′28 140°40′30 55.58
134  〃 銚子市余山 余山 3 35°45′08 140°46′33 7.30
135  〃 柏市湖南庁舎 西台 3 35°50′30 140°00′27 24.62
136  〃 我孫子市子ノ神 子之神 3 35°51′55 140°01′32 20.30
137  〃 我孫子市湖北台8号公園 湖北 3 35°52′01 140°04′20 19.15
138  〃 我孫子市古戸字東鼻 古戸 3 35°52′17 140°05′48 20.68
139  〃 我孫子市青山字東台 青山 3 35°52′53 140°02′56 21.01
140  〃 我孫子市あけぼの公園 久寺家 3 35°53′06 140°00′45 9.11
141  〃 我孫子市布佐字篠ノ越 布佐 3 35°51′19 140°07′33 19.98
142  〃 野田市木間ヶ瀬字大山 大山 3 36°00′29 139°51′10 14.02
143  〃 野田市岡田 岡田 3 36°00′38 139°49′31 12.54
144  〃 野田市木間ヶ瀬十三石 鹿島 3 36°01′32 139°50′21 12.63
145  〃 野田市次木 次木 3 36°02′25 139°49′16 11.12
146  〃 野田市大町 台町 3 36°04′38 139°47′34 14.59
147  〃 野田市三軒家 三軒家 3 36°05′58 139°47′03 11.41
148  〃 南房総市海発 安房農校 4 35°01′11 139°59′14 8.72
149  〃 大日山 増間 4 35°04′30 139°56′15 333.30
150  〃 富津市篠部 4 35°18′00 139°49′54 8.70
151  〃 勝浦市役所 市役所 4 35°09′06 140°19′15 38.42
152  〃 大多喜町紺屋 紺屋 4 35°17′33 140°14′39 25.88
153  〃 大多喜町横山 山之越 4 35°18′01 140°14′54 58.89
154  〃 大多喜町下大多喜 高谷 4 35°18′11 140°15′38 24.35
155  〃 いすみ市役所 大原 4 35°15′14 140°23′07 35.95
156  〃 今井野球場 今井 4 35°26′33 139°58′22 3.32
157  〃 袖ヶ浦クリーンセンター 中袖 4 35°27′11 139°59′08 3.31
158  〃 市川市霊園 大野 4 35°45′23 139°58′08 19.68
159  〃 鎌ヶ谷市くぬぎ山 くぬぎ山 4 35°46′59 139°58′30 50.02
160  〃 柏市南増尾 増尾 4 35°48′31 139°57′51 27.81
161  〃 柏市逆井藤ノ台 藤ノ木 4 35°49′14 139°59′27 10.53
162  〃 柏市中原防災公園 防災公園 4 35°49′44 139°57′59 27.60
163  〃 流山市前ヶ崎 羽中橋 4 35°50′29 139°56′03 6.49
164  〃 柏市大日 石東 4 35°53′03 139°59′40 11.53
165  〃 袖ヶ浦市平川町 六万坪 4 35°25′13 140°04′08 80.92
166  〃 袖ケ浦市蔵波台6丁目 蔵波台 35°26′18 140°00′08 33.97
167  〃 袖ヶ浦市子者清水 兎谷 4 35°26′06 140°02′23 57.88
168  〃 市原市立野 水谷 4 35°26′28 140°05′29 82.63
169  〃 袖ヶ浦市久保田 上ノ台 4 35°26′52 140°00′51 42.38
170  〃 市原市豊成 豊成塚 4 35°26′33 140°04′21 74.60
171  〃 市原市椎津字萩ノ谷 椎津 4 35°27′24 140°02′42 49.76
172  〃 市原市今富 東野塚 4 35°27′51 140°05′30 64.27
173  〃 市原市三和町 安須 4 35°27′34 140°06′54 52.62
174  〃 茂原市東部台 東部 4 35°25′20 140°19′07 22.08
175  〃 茂原市六ツ野 六ツ野 4 35°25′33 140°19′48 6.60
176  〃 五所小学校 五所小 4 35°31′32 140°07′06 4.34
177  〃 谷津干潟 谷津干潟 4 35°40′20 140°00′24 5.23
178  〃 習志野緑地 習志野緑地 4 35°40′52 140°00′09 3.11
179  〃 佐倉市大崎台 大崎台 4 35°42′06 140°12′59 31.34
180  〃 佐倉市石川 石川 4 35°42′21 140°14′15 7.24
181  〃 佐倉市飯重 飯重 4 35°42′58 140°12′29 2.72
182  〃 佐倉市千成 千成 4 35°43′30 140°14′39 13.74
183  〃 旭市イ字慶長 慶長 4 35°43′09 140°40′47 8.14
184  〃 旭市新町 下町 4 35°44′29 140°38′13 5.67
185  〃 旭市琴田字二番割 4 35°44′50 140°39′58 4.03
186  〃 印西市瀬戸字沼通り 瀬戸 4 35°46′25 140°12′17 5.31
187  〃 銚子市小長町1522 4 35°46′27 140°42′11 53.50
188  〃 東庄町東和田 二ヶ谷 4 35°47′24 140°38′28 52.55
189  〃 東庄町八重穂 替地 4 35°47′11 140°39′22 4.80
190  〃 東庄町東庄工業団地 夕ヶ谷前 4 35°47′43 140°41′14 54.34
191  〃 東庄町今郡 鍜治内 4 35°49′02 140°41′22 53.18
192  〃 栄町布太字宮下 三和 4 35°50′53 140°11′25 2.31
193  〃 栄町北字北 4 35°51′26 140°12′39 2.40
194  〃 成田市高岡 高岡 4 35°52′55 140°21′18 3.63
195  〃 成田市小浮 小浮 4 35°53′28 140°21′31 2.29
196  〃 一宮町松子 18132 2多角 35°21′05 140°21′52 79.47
 地域別に分類しています。地域ボタンをクリックするとその地域の三角点を表示します。
 山名をクリックすると詳細な三角点のデータを表示します。
緯度、経度は世界測地系(日本測地系2000)です。
現在2006件の三角点(水準点、主三角点、宮標石、その他を除く)が整理されています。