Topimage
 日本の山(関東) 
松戸山の会ではこれまでにどんな山に登ったでしょうか?日本の主な山ごとに「ふみあと」の記録、山の写真などをまとめてみました。
山名、緯度、経度など情報についてはガイドブックのほか国土地理院の「日本の主な山岳標高」などを参考にしています。
関東 山梨 長野 新潟 北海道・東北 中部 近畿以西
 地域別に分類しています。地域ボタンをクリックするとその地域の山の一覧を表示します。
    (山名を入力し山名選択ボタンをクリックすると、同じ名前の山の一覧を表示します)
No. 都道府県 山 名 緯 度 経 度 標 高  
1 茨城 竪破山 36°42′39″ 140°33′44″ 658m
2  〃 男体山 36°43′27″ 140°25′11″ 654m
3  〃 高鈴山 36°37′16″ 140°35′16″ 623m
4  〃 八溝山 36°55′49″ 140°16′23″ 1022m
5  〃 吾国山 36°19′19″ 140°12′04″ 518m
6  〃 加波山 36°17′56″ 140°08′37″ 709m
7  〃 筑波山 36°13′31″ 140°06′24″ 877m
8 栃木 三本槍岳 37°09′01″ 139°57′41″ 1917m
9  〃 那須岳(茶臼岳) 37°07′29″ 139°57′46″ 1915m
10  〃 流石山 37°08′56″ 139°55′40″ 1822m
11  〃 那須岳(朝日岳) 37°08′12″ 139°58′05″ 1896m
12  〃 男鹿岳 37°05′07″ 139°49′19″ 1777m
13  〃 大佐飛山 37°03′49″ 139°50′40″ 1908m
14  〃 高原山(釈迦岳) 36°54′00″ 139°46′36″ 1795m
15  〃 高山 36°45′38″ 139°25′49″ 1668m
16  〃 鳴虫山 36°43′49″ 139°35′47″ 1103m
17  〃 女峰山 36°48′41″ 139°32′11″ 2483m
18  〃 女峰山(大真名子山) 36°47′43″ 139°30′26″ 2375m
19  〃 女峰山(小真名子山) 36°48′26″ 139°30′39″ 2323m
20  〃 赤薙山 36°48′33″ 139°34′09″ 2010m
21  〃 丸山 36°48′39″ 139°35′01″ 1689m
22  〃 太郎山 36°49′04″ 139°28′58″ 2367m
23  〃 男体山 36°45′54″ 139°29′27″ 2486m
24  〃 半月山 36°42′39″ 139°28′33″ 1753m
25  〃 社山 36°43′11″ 139°26′42″ 1827m
26  〃 錫ヶ岳 36°46′25.15″ 139°21′10.81″ 2388m
27  〃 白根山 36°47′55″ 139°22′33″ 2578m
28  〃 皇海山 36°41′24″ 139°20′13″ 2144m
29  〃 庚申山 36°40′23″ 139°21′40″ 1892m
30  〃 袈裟丸山 36°38′58″ 139°19′38″ 1961m
31  〃 横根山 36°37′11″ 139°31′20″ 1373m
32  〃 荒海山 37°02′10″ 139°38′37″ 1581m
33  〃 帝釈山 36°58′11″ 139°27′36″ 2060m
34  〃 黒岩山 36°54′32″ 139°23′37″ 2163m
35  〃 鬼怒沼山 36°52′58″ 139°22′18″ 2141m
36  〃 田代山 36°58′28″ 139°28′42″ 1971m
37  〃 鶏頂山 36°54′02″ 139°45′46″ 1765m
38  〃 石裂山 36°35′53″ 139°34′49″ 879m
39  〃 三毳山 36°18′57″ 139°37′45″ 229m
40  〃 根本山 36°32′59″ 139°27′03″ 1199m
41  〃 古峰ヶ原(三枚石) 36°38′26″ 139°30′32″ 1378m
42  〃 古賀志山 36°37′18″ 139°46′17″ 583m
43  〃 大平山 ・晃石山 36°21′37″ 139°40′31″ 419m
44  〃 足利行道山 36°22′47″ 139°26′12″ 442m
45  〃 日留賀岳 37°02′19″ 139°47′34″ 1849m
46  〃 御飯岳 36°37′43″ 138°27′30″ 2160m
47 群馬 白根山 36°47′55″ 139°22′33″ 2578m
48  〃 皇海山 36°41′24″ 139°20′13″ 2144m
49  〃 袈裟丸山 36°38′58″ 139°19′38″ 1961m
50  〃 赤城山(黒檜山) 36°33′37″ 139°11′36″ 1828m
51  〃 赤城山(地蔵岳) 36°32′28″ 139°10′38″ 1674m
52  〃 黒岩山 36°54′32″ 139°23′37″ 2163m
53  〃 鬼怒沼山 36°52′58″ 139°22′18″ 2141m
54  〃 平ヶ岳 37°00′07″ 139°10′15″ 2141m
55  〃 景鶴山 36°57′25″ 139°12′38″ 2004m
56  〃 至仏山 36°54′13″ 139°10′24″ 2228m
57  〃 武尊山 36°48′19″ 139°07′57″ 2158m
58  〃 尼ヶ禿山 36°46′58″ 139°02′38″ 1466m
59  〃 迦葉山 36°45′33″ 139°02′38″ 1322m
60  〃 下津川山 36°59′41″ 139°03′00″ 1928m
61  〃 巻機山 36°58′43″ 138°57′51″ 1967m
62  〃 朝日岳 36°52′50″ 138°58′21″ 1945m
63  〃 朝日岳(白毛門) 36°51′35″ 138°58′02″ 1720m
64  〃 谷川岳(茂倉岳) 36°50′57″ 138°55′00″ 1978m
65  〃 谷川岳(一ノ倉岳) 36°50′50″ 138°55′28″ 1974m
66  〃 谷川岳(オキノ耳) 36°50′14″ 138°55′48″ 1977m
67  〃 谷川岳(トマノ耳) 36°49′53″ 138°56′01″ 1963m
68  〃 万太郎山 36°49′27″ 138°52′45″ 1954m
69  〃 仙ノ倉山 36°49′03″ 138°50′22″ 2026m
70  〃 平標山 36°49′04″ 138°49′19″ 1984m
71  〃 稲包山 36°44′24″ 138°47′35″ 1598m
72  〃 吾妻耶山 36°44′47″ 138°55′38″ 1341m
73  〃 白砂山 36°44′17″ 138°41′36″ 2140m
74  〃 八間山 36°42′20″ 138°40′01″ 1935m
75  〃 横手山 36°40′08″ 138°31′33″ 2307m
76  〃 白根山 36°38′38″ 138°31′40″ 2160m
77  〃 本白根山 36°37′22″ 138°31′55″ 2171m
78  〃 四阿山 36°32′30″ 138°24′47″ 2354m
79  〃 湯ノ丸山 36°26′05″ 138°24′04″ 2101m
80  〃 篭ノ登山(東篭ノ登山) 36°25′10″ 138°26′50″ 2227m
81  〃 水ノ登山 36°25′13″ 138°27′26″ 2202m
82  〃 高峰山 36°23′59″ 138°27′26″ 2106m
83  〃 浅間山 36°24′23″ 138°31′23″ 2568m
84  〃 浅間隠山 36°27′13″ 138°39′09″ 1757m
85  〃 鼻曲山 36°24′39″ 138°38′44″ 1655m
86  〃 榛名山(掃部ヶ岳) 36°28′38″ 138°51′03″ 1449m
87  〃 子持山 36°35′31″ 138°59′52″ 1296m
88  〃 鍬柄岳 36°14′21″ 138°46′57″ 598m
89  〃 大桁山 36°14′42″ 138°46′20″ 836m
90  〃 妙義山(相馬岳) 36°17′55″ 138°44′56″ 1104m
91  〃 丁須ノ頭 36°19′05″ 138°43′28″ 1057m
92  〃 荒船山 36°12′14″ 138°38′14″ 1423m
93  〃 物語山 36°13′34.30″ 138°41′39.99″ 1019m
94  〃 赤久縄山 36°08′37″ 138°50′36″ 1522m
95  〃 御荷鉾山(西御荷鉾山) 36°09′08″ 138°55′06″ 1286m
96  〃 笠丸山 36°06′14.85″ 138°45′16.67″ 1189m
97  〃 諏訪山 36°02′10″ 138°44′00″ 1549m
98  〃 尾瀬沼 36°55′40″ 139°18′24″
99  〃 尾瀬ヶ原 36°56′14″ 139°14′59″
100  〃 黒斑山 36°24′18″ 138°29′18″ 2414m
101  〃 鳴神山 36°29′24″ 139°21′40″ 980m
102  〃 立岩 36°11′11″ 138°38′34″ 1265m
103  〃 鹿岳 36°12′23″ 138°43′28″ 1015m
104  〃 帳付山 36°02′04″ 138°45′15″ 1619m
105  〃 稲含山 36°10′09″ 138°49′30″ 1370m
106  〃 三峰山 36°42′25″ 139°01′27″ 1123m
107  〃 笠ヶ岳 36°52′23″ 139°09′12″ 2058m
108  〃 根本山 36°32′59″ 139°27′03″ 1199m
109 埼玉 二子山 36°04′11″ 138°51′49″ 1166m
110  〃 両神山 36°01′24″ 138°50′29″ 1723m
111  〃 三宝山 35°55′03″ 138°43′40″ 2483m
112  〃 甲武信ヶ岳 35°54′32″ 138°43′44″ 2475m
113  〃 木賊山 35°54′15″ 138°44′03″ 2469m
114  〃 堂平山 36°00′21″ 139°11′24″ 876m
115  〃 武甲山 35°57′06″ 139°05′52″ 1304m
116  〃 宝登山 36°05′35″ 139°05′30″ 497m
117  〃 伊豆ヶ岳 35°55′37″ 139°09′38″ 851m
118  〃 酉谷山 35°53′50″ 139°00′37″ 1718m
119  〃 天目山 35°52′38.01″ 139°03′29.32″ 1576m
120  〃 蕎麦粒山 35°52′19.61″ 139°05′13.93″ 1473m
121  〃 水松山 35°52′52.38″ 138°59′19.82″ 1699m
122  〃 雲取山 35°51′20″ 138°56′38″ 2017m
123  〃 白石山 35°53′58″ 138°52′41″ 2036m
124  〃 東仙波 35°52′32″ 138°52′24″ 2003m
125  〃 唐松尾山 35°52′04″ 138°50′43″ 2109m
126  〃 飛龍山 35°50′24″ 138°53′32″ 2077m
127  〃 日和田山 35°53′37″ 139°18′17″ 305m
128  〃 天覧山 35°51′44″ 139°18′30″ 197m
129  〃 天覚山 35°53′13″ 139°14′57″ 197m
130  〃 笠山 36°01′06″ 139°11′23″ 837m
131  〃 大霧山 36°02′03″ 139°09′22″ 767m
132  〃 鐘撞堂山 36°08′03″ 139°10′50″ 330m
133  〃 城峰山 36°05′51″ 139°00′28″ 1038m
134  〃 妙法ヶ岳 35°55′09″ 138°56′54″ 1329m
135  〃 熊倉山 35°55′29.63″ 138°59′28.48″ 1427m
136  〃 白岩山 35°52′43.40″ 138°57′08.66″ 1921m
137  〃 秩父御岳山 35°57′59″ 138°56′33″ 1081m
138  〃 大持山 35°55′42″ 139°06′02″ 1294m
139  〃 武川岳 35°56′12″ 139°07′48″ 1052m
140  〃 棒ノ折山 35°51′31″ 139°09′18″ 969m
141  〃 蕨山 35°53′48″ 139°07′56″ 1044m
142  〃 帳付山 36°02′04″ 138°45′15″ 1619m
143  〃 有間山 35°53′10.94″ 139°06′57.60″ 1214m
144 千葉 清澄山(妙見山) 35°09′45″ 140°09′08″ 377m
145  〃 鹿野山 35°15′20″ 139°58′18″ 379m
146  〃 鋸山 35°09′37″ 139°50′27″ 329m
147  〃 大福山 35°15′13″ 140°07′34″ 292m
148  〃 富山 35°05′56″ 139°52′54″ 350m
149  〃 伊予ヶ岳 35°06′26″ 139°54′50″ 337m
150  〃 愛宕山 35°06′54″ 139°59′13″ 408m
151  〃 大山 34°57′51″ 139°46′40″ 194m
152  〃 高宕山 35°11′54″ 139°59′33″ 330m
153  〃 御殿山 35°05′19″ 139°56′52″ 364m
154  〃 鳥場山 35°04′53″ 140°01′32″ 267m
155 東京 川苔山 35°51′03″ 139°06′25″ 1363m
156  〃 酉谷山 35°53′50″ 139°00′37″ 1718m
157  〃 天祖山 35°51′52″ 138°59′24″ 1723m
158  〃 天目山 35°52′38.01″ 139°03′29.32″ 1576m
159  〃 蕎麦粒山 35°52′19.61″ 139°05′13.93″ 1473m
160  〃 水松山 35°52′52.38″ 138°59′19.82″ 1699m
161  〃 雲取山 35°51′20″ 138°56′38″ 2017m
162  〃 七ツ石山 35°49′47″ 138°57′42″ 1757m
163  〃 三頭山 35°44′21″ 139°00′50″ 1531m
164  〃 土俵岳 35°41′35″ 139°05′05″ 1005m
165  〃 月夜見山 35°45′27.85″ 139°02′34.26″ 1147m
166  〃 サス沢山 35°46′47.97″ 139°03′36.53″ 940m
167  〃 鋸山 35°46′45.17″ 139°06′21.13″ 1109m
168  〃 大岳山 35°45′55″ 139°07′49″ 1266m
169  〃 陣馬山 35°39′08″ 139°10′00″ 855m
170  〃 景信山 35°38′45″ 139°12′57″ 727m
171  〃 堂所山 35°39′07″ 139°11′39″ 731m
172  〃 高尾山 35°37′31″ 139°14′37″ 599m
173  〃 三原山(三原新山) 34°43′29″ 139°23′41″ 758m
174  〃 宮塚山 34°31′13″ 139°16′45″ 508m
175  〃 天上山 34°13′10″ 139°09′11″ 572m
176  〃 雄山 34°05′37″ 139°31′34″ 775m
177  〃 御山 33°52′28″ 139°36′07″ 851m
178  〃 西山(八丈富士) 33°08′13″ 139°45′58″ 854m
179  〃 硫黄山 30°29′02″ 140°18′11″ 394m
180  〃 中央山 27°04′24″ 142°13′07″ 320m
181  〃 乳房山 26°39′34″ 142°09′41″ 463m
182  〃 榊ヶ峰 25°25′41″ 141°16′51″ 792m
183  〃 摺鉢山 24°45′03″ 141°17′20″ 161m
184  〃 南硫黄島 24°14′02″ 141°27′48″ 916m
185  〃 御前山 35°46′12″ 139°04′50″ 1405m
186  〃 大塚山 35°47′34″ 139°08′49″ 921m
187  〃 日の出山 35°46′53″ 139°19′03″ 902m
188  〃 岩茸石山 35°49′51″ 139°10′44″ 793m
189  〃 本仁田山 35°49′49″ 139°06′07″ 1225m
190  〃 惣岳山 35°49′10″ 139°10′40″ 756m
191  〃 御岳山 35°46′58″ 139°08′58″ 929m
192  〃 鍋割山 35°46′41″ 139°08′14″ 1084m
193  〃 生藤山 35°40′22″ 139°07′60″ 990m
194  〃 鷹ノ巣山 35°49′47″ 139°00′44″ 1737m
195  〃 浅間嶺 35°43′12″ 139°06′08″ 903m
196  〃 槙寄山 35°42′59″ 139°01′48″ 1188m
197  〃 市道山 35°41′23″ 139°10′10″ 795m
198  〃 臼杵山 35°42′24″ 139°09′55″ 842m
199  〃 刈寄山 35°42′04″ 139°11′49″ 687m
200  〃 棒ノ折山 35°51′31″ 139°09′18″ 969m
201 神奈川 陣馬山 35°39′08″ 139°10′00″ 855m
202  〃 大楠山 35°15′00″ 139°37′41″ 241m
203  〃 大山 35°26′27″ 139°13′53″ 1252m
204  〃 大山三峰山 35°27′53″ 139°14′41″ 935m
205  〃 仏果山 35°31′14″ 139°15′29″ 747m
206  〃 丹沢山(蛭ヶ岳) 35°29′11″ 139°08′20″ 1673m
207  〃 丹沢山 35°28′27″ 139°09′46″ 1567m
208  〃 丹沢山(塔ノ岳) 35°27′15″ 139°09′48″ 1491m
209  〃 鍋割山 35°26′38″ 139°08′29″ 1273m
210  〃 袖平山 35°30′38.80″ 139°07′35.15″ 1432m
211  〃 大室山 35°30′39″ 139°04′07″ 1588m
212  〃 加入道山 35°30′35″ 139°02′46″ 1418m
213  〃 菰釣山 35°27′50″ 138°58′43″ 1379m
214  〃 ミツバ岳 35°25′14″ 139°00′50″ 834m
215  〃 権現山 35°25′50″ 139°01′31″ 1019m
216  〃 屏風岩山 35°27′19″ 139°01′41″ 1052m
217  〃 不老山 35°23′59″ 139°00′11″ 928m
218  〃 シタンゴ山 35°24′30″ 139°07′24″ 758m
219  〃 高松山 35°23′23″ 139°06′09″ 801m
220  〃 箱根山(神山) 35°14′00″ 139°01′15″ 1438m
221  〃 箱根山(金時山) 35°17′23″ 139°00′18″ 1213m
222  〃 浅間山 35°14′00″ 139°03′34″ 802m
223  〃 幕山 35°10′25″ 139°05′29″ 626m
224  〃 石老山 35°35′07″ 139°11′22″ 694m
225  〃 高倉山 35°35′51″ 139°08′29″ 379m
226  〃 金剛山 35°35′57″ 139°07′33″ 379m
227  〃 大野山 35°23′09″ 139°02′55″ 723m
228  〃 檜洞丸 35°28′44″ 139°06′10″ 1061m
229  〃 矢倉岳 35°19′43″ 139°02′07″ 870m
230  〃 明神ヶ岳 35°16′46″ 139°03′09″ 1169m
231  〃 天園 35°20′09″ 139°34′35″ 159m
232  〃 畦ヶ丸 35°28′41″ 139°01′56″ 1203m
233  〃 景信山 35°38′45″ 139°12′57″ 727m
234  〃 槙寄山 35°42′59″ 139°01′48″ 1188m
 山名をクリックすると詳細な山のデータを表示します。
 は「ふみあとに」山行記録が登録されている山です。
緯度、経度は世界測地系(日本測地系2000)です。
現在データベースに1375件の山の情報が地域別に整理されています。